请选择地区
∨ - 车型:小型
厂商指导价:? | 15.18万? | 轴距(mm):? | 2700? |
品牌/系列:? | 北京现代/2016款领动? | 油箱容积(L):? | 53? |
发动机:? | 1.4T 95.6kW? | 行李箱容积(L):? | 462? |
变速箱:? | 7挡双离合? | 驱动方式:? | 前置前驱? |
长×宽×高(mm):? | 4610×1800×1450? | 前悬挂类型:? | 麦弗逊式独立悬架? |
车体结构:? | 4门 5座 三厢轿车? | 后悬挂类型:? | 扭力梁式非独立悬架? |
上市年份:? | 2016? | 前制动器类型:? | 通风盘式 ? |
最高车速(km/h):? | 200公里/小时? | 后制动器类型:? | 盘式? |
保修政策:? | 3年或6万公里? | 0-100加速时间:? | -? |
变速箱类型:? | 双离合? | 等速油耗:? | ? |
等速油耗时速:? | ? | 车重(kg):? | 1317? |
最小离地间隙:? | 152? | 车身结构:? | 三厢轿车? |
车门数:? | 4? | 座位数:? | 5? |
行李箱最大容积:? | ? | 排量(L):? | 1.4? |
最大功率 (kW):? | 95.6? | 最大功率转速:? | 5500? |
最大扭矩:? | 211? | 最大扭矩转速:? | 1400-3700? |
燃油:? | 汽油? | 燃油标号:? | 93号(京92号)? |
环保标准:? | 国IV/国V? | 挡位个数:? | 7? |
前轮胎规格:? | 225/45 R17? | 后轮胎规格:? | 225/45 R17? |

市?场?价15.18万元购买的价格不同可能是由于4S店往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
车系评价
100%好评
共有0人参与评分评价车系